旬の食材は、美味しく、栄養価も高く、経済的。
下の表の色はその食材の旬の調達可能な時期です。野菜(黄緑色) 魚介・海藻類(薄青色) 果実(桃色) キノコ・いも(黄土色)
<野菜> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うど | 3 | 4 | 5 | |||||||||
えだまめ | 7 | 8 | ||||||||||
オクラ | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
かぶ | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||||||
かぼちゃ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
カリフラワー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | ||||
キャベツ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
きゅうり | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
アスパラガス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
グリーンピース | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
スナップエンドウ | 3 | 4 | 5 | |||||||||
クレソン | 3 | 4 | 5 | |||||||||
ニガウリ | 7 | 8 | ||||||||||
ごぼう | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | ||||||
こまつな | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
さやいんげん | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
さやえんどう | 3 | 4 | 5 | |||||||||
さやいんげん | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
ししとうがらし | 7 | 8 | 9 | |||||||||
しそ | 6 | 7 | 8 | |||||||||
しゅんぎく | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||||||
せり | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | |||||||
セロリ | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
そらまめ | 5 | 6 | ||||||||||
だいこん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
たけのこ | 4 | 5 | ||||||||||
たまねぎ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
チンゲンさい | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
つるむらさき | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
とうがん | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
とうもろこし | 6 | 7 | 8 | |||||||||
トマト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ミニトマト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
塩トマト | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
なのはな | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
にんにく | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
なす | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
にら | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
にんじん | 10 | 11 | ||||||||||
ねぎ | 1 | 2 | 12 | |||||||||
ねみつば | 3 | 4 | 5 | |||||||||
はくさい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
パプリカ | 6 | 7 | 8 | |||||||||
ピーマン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ふき | 3 | 4 | 5 | |||||||||
ブロッコリー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ほうれん草 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
みずな | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | ||||||
みょうが | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
ショウガ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
もやし | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
モロヘイヤ | 6 | 7 | 8 | |||||||||
ゆりね | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
ルッコラ | 11 | 12 | ||||||||||
レタス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
れんこん | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
<魚介・海藻類> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あじ | 6 | 7 | 8 | |||||||||
あまだい | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
あゆ | 6 | 7 | 8 | |||||||||
いさき | 5 | 6 | 7 | |||||||||
いわし | 8 | 9 | 10 | |||||||||
うなぎ | 7 | 8 | 9 | |||||||||
カジキマグロ | 6 | 7 | 8 | |||||||||
カツオ | 5 | 6 | 9 | 10 | ||||||||
カマス | 6 | 7 | 8 | |||||||||
カレイ | 4 | 5 | 6 | |||||||||
カワハギ | 6 | 7 | 8 | |||||||||
キス | 6 | 7 | 8 | |||||||||
きびなご | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
きんき | 1 | 2 | ||||||||||
きんめだい | 1 | 2 | 12 | |||||||||
さけ | 9 | 10 | 11 | |||||||||
さば | 9 | 10 | 11 | |||||||||
さより | 3 | 4 | ||||||||||
さわら | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
さんま | 9 | 10 | 11 | |||||||||
したひらめ | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
すずき | 6 | 7 | 8 | |||||||||
たちうお | 6 | 7 | 8 | |||||||||
たら | 1 | 2 | 12 | |||||||||
とびうお | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
はぜ | 10 | 11 | 12 | |||||||||
はまち | 1 | 12 | ||||||||||
ひらめ | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
ぶり | 1 | 12 | ||||||||||
ほっけ | 1 | 11 | 12 | |||||||||
ぼら | 1 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
まぐろ | 1 | 11 | 12 | |||||||||
ます | 10 | 11 | 12 | |||||||||
まだい | 12 | |||||||||||
わかさぎ | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||||||
あさり | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
いか | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
かき | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
かに | 1 | 2 | 12 | |||||||||
しじみ | 7 | 8 | ||||||||||
しばえび | 1 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
たいしょうえび | 1 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
たこ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
のり | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | |||||||
はまぐり | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
ひじき | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
ほたてがい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||||
わかめ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
<果実・木の実> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
デコポン | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | |||||||
甘夏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ばんぺいゆ | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | |||||||
ネーブル | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
桃 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
いちご | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | |||||
うめ | 6 | 7 | 8 | |||||||||
かき | 10 | 11 | ||||||||||
ぎんなん | 10 | 11 | ||||||||||
くり | 9 | 10 | ||||||||||
くるみ | 12 | |||||||||||
グレープフルーツ | 4 | |||||||||||
なし | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
巨峰(ぶどう) | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
大玉スイカ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
小玉スイカ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
肥後グリーンメロン | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
プリンスメロン | 6 | 7 | ||||||||||
クインシーメロン | 3 | 4 | 5 | |||||||||
アールスメロン | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | ||||
ゆず | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
フジ(リンゴ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | |||
ジョナゴールド(リンゴ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
さくらんぼ | 6 | 12 | ||||||||||
バナナ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
キュイ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
<きのこ・いも> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しいたけ | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
エノキタケ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
しめじ | 9 | 10 | 11 | |||||||||
ブナシメジ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
エリンギ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
まいたけ | 9 | 10 | 11 | |||||||||
マッシュルーム | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | |||||||
まつたけ | 9 | 10 | 11 | |||||||||
さつまいも | 1 | 11 | 12 | |||||||||
さといも | 1 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
やまいも | 1 | 11 | 12 | |||||||||
じゃがいも | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 2017. KUMAMOTO.MARINE.INC ALL RIGHTS RESERVED.